红米note8pro参数配置-红米note8pro详细参数
红米note8pro这款手机怎么样?作为一款红米推出的全新系列手机,下面小编就给大家带来最新最详细的红米note8pro参数以及性能评测,感兴趣的用户快来看看吧!
一、红米note8pro详细参数配置
基本参数
| 型号 | Note8 Pro |
|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,八核手机 |
| 操作系统 | Android,Android 9.0 |
硬件参数
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
|---|---|
| CPU | 联发科G90T |
| GPU | ARM Mali G76 MC4 |
| 运行内存 | 6GB,8GB |
| 机身容量 | 64GB,128GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持256GB扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,红外感应,指纹识别,NFC,陀螺仪,电子罗盘 |
| 指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
屏幕
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸,全面屏,水滴屏 |
|---|---|
| 屏幕大小 | 6.53英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2340×1080像素 |
| 其他屏幕参数 | 对比度:1500 : 1(typ) NTSC:84%(typ) 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持无级色温调节 支持标准模式 |
摄像头
| 摄像头类型 | 后置四摄像头 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 800,6400万像素 |
| 后置摄像头2 | 200万像素 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 后置摄像头光圈 | F/1.89 |
| 前置摄像头 | 2000万像素 |
| 前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,全景拍摄,防抖功能,连拍功能,HDR |
| 拍摄功能描述 | 6400万超清模式 | 超级夜景 | AI 场景相机 5.0 | 智能超广角模式 | 超广角边缘畸变校正 | AI美颜 | 连拍模式 | 街拍模式* | 移轴模式 | 水平仪 | 自定义水印 | 专业模式 | 人像背景虚化调节 | 3D光效 | 全景模式 | AI 超分辨率拍照 | 一键换天* |
网络与连接
| 网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,双4G,4G,4G+,全网通,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
|---|---|
| 手机频段 | 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 注:LTE B41(120MHz) 3G:WCDMA:B1/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA EVDO:EC0 2G:GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA 1X:BC0 |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 b/g/n/ac,支持 WiFi Direct / WiFi Display |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
| 2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G |
外观
| 手机外形 | 直板 |
|---|---|
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 手机颜色 | 梦幻蓝、暮光金、亮黑色 |
| 尺寸 | 161.35×76.4×8.79mm |
| 重量 | 199.8g |
多媒体娱乐功能
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
|---|---|
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式,支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
|---|---|
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
Note8 Pro共有三款颜色可选,分别为冰翡翠、贝母白和电光灰。笔者拿到的是一款贝母白,第一眼就被其亮丽的颜色所吸引,白色的机身在阳光下呈现出了多种颜色,非常绚丽。

背面采用3D四曲面玻璃打造流线型设计,引入超精密机械加工工艺,机身背部搭载后置四摄镜头方案,在镜头排列位置还配备了实体指纹模块,机身背部下方是醒目的Redmi logo标识,整个设计浑然一体,非常优雅。
Redmi Note 8 Pro正面采用6.53英寸19.5:9全高清水滴屏,采用COF工艺,相比前一代,“下巴”小了许多,上、左右和下边框厚度仅有2.05mm、1.8mm和4.2mm,相比同价位其他产品,红米显现出其明显的优势,屏占比高达91.4%。

另外,Redmi Note 8 Pro还通过德国莱茵TüV低蓝光护眼认证,支持护眼模式2.0,色温调节等级由32级升级至256级,过渡效果更加平滑。
硬件方面,Redmi Note8 Pro搭载首发联发科Helio G90T专业游戏处理器,Helio G90T的CPU采用ARM旗舰级Cortex-A76大核和Cortex-A55小核组合,频率可达2.05GHz。GPU搭载主频高达800MHz 的ARM Mali – G76 MP4,处理器整体最高可提供1TMACs 的AI算力。

针对游戏玩家关心的游戏性能、网络、触控等方面,红米做了大量的开发和优化,全面优化游戏性能。配合3mm直径热管的液冷技术,Redmi Note 8 Pro能够在热门游戏中实现满帧流畅运行,和平精英高清画质可以支持40帧,领先同价位竞品。液冷散热在覆盖处理器的同时还通过串联兼顾电源管理芯片,让Redmi Note 8 Pro在充电时也能够保持更低的温度。

总结:
从价格来说,1399元起非常亲民了,也就是说,1399元可以买到:性能堪比骁龙810的芯片、6400万像素领跑的四摄、4500mAh大电池以及内置NFC,可以说是名副其实的水桶机了,综上,Redmi Note 8 Pro是一款超高性价比的机型,在千元机行列内性能站稳前排。
来源:yrz
版权声明:
作者:[db:作者]
链接:https://www.shoujiroot.com/archives/27623.html
来源:手机教程
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

共有 0 条评论